本製品は、一時的に販売を中止させていただいております。
パソコンディスプレイとしてそのままお使いいただけるタッチモニター。
とにかく安く、タッチモニターを使っていただきたいというモデルになっております。
特長
タッチ接続はUSBタイプのみ。
そのままPCモニターになります。
商品情報
商品名:スタンド式タッチモニター
値段:下記参照
※数量割引致します。詳しくはお問合せください。
型番 | AS-1503 | ||
LCDサイズ | 15インチ | ||
サンプル価格(税別) | 44,000円 | ||
※数量割引致します。詳しくはお問合せください。 | |||
タッチ方式 | 5-Wire抵抗膜方式 | ||
タッチI/F | USB | ||
ドライバー | Win2000/XP/Vist/7 Linux(xfree86 4.1以降) |
||
LCDモニターの仕様 | |||
画素ピッチ (mm) | □0.297 | ||
表示色数 | 262,144色(6bit) | ||
コントラスト比 | 400 : 1 (typ) | ||
輝度 | 250cd/m2 | ||
視野角L/R、U/D | 60度/60度/40度/60度 | ||
入力信号 | アナログRGB | ||
推奨解像度 | 1024 x 768 (XGA) | ||
スピーカー | 内蔵(2.5Φステレオ入力) | ||
動作環境 | 温度:0-50℃湿度:10-90% | ||
寸法・重量 | 4.2Kg | ||
OSDコントロール | 自動表示位置合わせ、輝度調整、コントラスト調整、表示位置調整。 位相、クロック、カラー、言語選択 |
||
電源アダプター | 入力:AC100V~240V, 50-60Hz, 出力:12VDC,4A | ||
取得規格 | CE, FCC-B,UL,TUV,VESA | ||
付属品 | 15-PIN VGAケーブル、 USBケーブル、 ACアダプター、 電源ケーブル、 マニュアル、 タッチドライバーソフト | ||
上記価格は平成22年4月22日現在の価格です。 価格が変更になる場合がありますのでお見積書で再確認をお願いします。 ※弊社製品は24時間連続運用は保証対象外です。 ※価格は単なる参考価格であり販売店様が自主的に設定する販売価格を何ら束縛するものではありません。 ※製造上の都合により製品仕様を予告なく変更させていただく場合があります、予めご了承下さい。 ※2010,10,22表記スペックについて誤記があり修正しました。 |